2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series Auto

$37,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
14,000 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

Key information

2025 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
Kilometres
14,000km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
U10821
VIN
JM0DM2WLA01309639
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Black
Location
Green Fields SA 5107
Views
22
Dealer Comments

2025 Mazda CX-30 G25 Astina – One Owner Only 14,000 km

Jet Black Presenting this stunning 2025 Mazda CX-30 G25 Astina, finished in sophisticated Jet Black. One owner from new with only 14,000 km travelled, this near-new, top-of-the-range SUV offers an exceptional combination of premium luxury, sporty performance, advanced technology and everyday practicality. Powered by Mazda’s resp…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mawson Lakes Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMVD272561

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mawson Lakes Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Mawson Lakes Mazda. Mazda Dealer in Green Fields SA. Dealer Licence: LMVD272561. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio